КЛАСС |
КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ |
НАЛИЧИЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ |
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||
1 А | 30 | 0 |
1 Б | 29 | 0 |
1 В | 30 | 0 |
2 А | 30 | 0 |
2 Б | 31 | 0 |
2 В | 28 | 0 |
3 А | 32 | 0 |
3 Б | 29 | 0 |
3 В | 32 | 0 |
4 А | 33 | 0 |
4 Б | 32 | 0 |
4 В | 32 | 0 |
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||
5 А | 25 | 0 |
5 Б | 29 | 0 |
5 В | 28 | 0 |
5 Г | 27 | 0 |
6 А | 31 | 0 |
6 Б | 30 | 0 |
6 В | 31 | 0 |
7 А | 27 | 0 |
7 Б | 27 | 0 |
7 В | 27 | 0 |
7 Г | 27 | 2 |
8 А | 30 | 0 |
8 Б | 28 | 0 |
8 В | 30 | 0 |
9 А | 35 | 0 |
9 Б | 31 | 0 |
9 В | 32 | 0 |
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||
10 А | 29 | 0 |
11 А | 24 | 1 |
ИТОГО | 914 | 4 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу